<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediaBEAM GmbH &#187; X-works</title>
	<atom:link href="http://www.mediabeam.com/category/x-works/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediabeam.com</link>
	<description>mediaBEAM - take it to the net.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue directBOX Weboberfläche geht am 6. Juni live!</title>
		<link>http://www.mediabeam.com/2011/06/03/neue-directbox-weboberflache-geht-am-6-juni-live/</link>
		<comments>http://www.mediabeam.com/2011/06/03/neue-directbox-weboberflache-geht-am-6-juni-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[directBOX]]></category>
		<category><![CDATA[White-Label eMail-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[X-works]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.mediabeam.com/mediabeam/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Nach langen Vorbereitungen, verbunden mit vielen Terminverschiebungen, geht die neue directBOX Weboberfläche am kommenden Montag, 6. Juni 2011, live. Zunächst, wie bereits hier beschrieben, im Parallelbetrieb zur gewohnten Webmail-Oberfläche. Die neue directBOX Webseite ist ab Montag unter https://neu.directbox.com erreichbar. Hier &#8230; <a href="http://www.mediabeam.com/2011/06/03/neue-directbox-weboberflache-geht-am-6-juni-live/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediabeam.com/files/2011/04/directBOX-Icon.gif"><img class="alignright" title="directBOX-Icon" src="http://www.mediabeam.com/files/2011/04/directBOX-Icon.gif" alt="" width="132" height="110" /></a>Nach langen Vorbereitungen, verbunden mit vielen Terminverschiebungen, geht die neue directBOX Weboberfläche am kommenden Montag, 6. Juni 2011,  live. Zunächst, wie bereits <a href="http://www.mediabeam.com/2011/04/27/directbox-news-auf-facebook/">hier</a> beschrieben, im Parallelbetrieb zur gewohnten Webmail-Oberfläche.</p>
<p>Die neue directBOX Webseite ist ab Montag unter <a title="Neue directBOX Webmail-Oberfläche" href="https://neu.directbox.com">https://neu.directbox.com</a> erreichbar.</p>
<p>Hier schon mal vorab einige Screenshots, die wir heute  Nachmittag geschossen haben, wie Sie anhand der Neuigkeiten aus dem  Spiegel-RSS-Feed sehen können. Wir haben lange überlegt, mit  welchem Hintergrundbild wir am Montag starten werden, und uns für  frisches grünes Gras auf schlicht weißem Hintergrund entschieden. Wir  hoffen, es gefällt!</p>

<a href='http://www.mediabeam.com/2011/06/03/neue-directbox-weboberflache-geht-am-6-juni-live/adressen/' title='Adressbuch'><img width="150" height="150" src="http://www.mediabeam.com/files/2011/06/adressen-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Adressbuch" title="Adressbuch" /></a>
<a href='http://www.mediabeam.com/2011/06/03/neue-directbox-weboberflache-geht-am-6-juni-live/benutzerprofil/' title='Benutzerprofil'><img width="150" height="150" src="http://www.mediabeam.com/files/2011/06/Benutzerprofil-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Benutzerprofil" title="Benutzerprofil" /></a>
<a href='http://www.mediabeam.com/2011/06/03/neue-directbox-weboberflache-geht-am-6-juni-live/kalender/' title='Kalender'><img width="150" height="150" src="http://www.mediabeam.com/files/2011/06/kalender-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Kalender" title="Kalender" /></a>
<a href='http://www.mediabeam.com/2011/06/03/neue-directbox-weboberflache-geht-am-6-juni-live/pinnwand/' title='Pinnwand'><img width="150" height="150" src="http://www.mediabeam.com/files/2011/06/pinnwand-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Pinnwand" title="Pinnwand" /></a>

<p><a href="http://www.facebook.com/directbox" target="_blank"><img class="alignright" src="http://beta.directbox.mediabeam.com/portal/img/directbox/ContentFrame/likeBtn.gif" alt="" width="73" height="50" /></a>A propos gefällt: Wir freuen uns, wenn Sie Teil der neuen directBOX Community auf Facebook werden. Unter <a href="http://www.facebook.com/directbox" target="_blank">facebook.com/directbox</a> erfahren Sie stets als Erstes, welche neuen Funktionen es in der directBOX gibt. Hier können Sie sich aktiv an der Diskussion beteiligen und uns gemeinsam mit der Community Ihr Feedback zu Produktverbesserungen und neuen Funktionswünschen geben. Wir freuen uns auf Ihr &#8220;Gefällt mir&#8221;.</p>
<p>Ihr directBOX-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediabeam.com/2011/06/03/neue-directbox-weboberflache-geht-am-6-juni-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eco Internet Awards verliehen</title>
		<link>http://www.mediabeam.com/2009/06/20/eco-internet-awards-verliehen/</link>
		<comments>http://www.mediabeam.com/2009/06/20/eco-internet-awards-verliehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[mediaBEAM]]></category>
		<category><![CDATA[X-works]]></category>
		<category><![CDATA[eco Internet Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediabeam.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag Abend wurden die eco Internet Awards verliehen. mediaBEAM zählte zusammen mit der Swyx Solutions AG und der Aspect Software GmbH zu den drei Nominierten in der Kategorie &#8220;Unified Communications&#8221;. &#8220;Für uns war die Nominierung bereits ein grosser Erfolg&#8221;, &#8230; <a href="http://www.mediabeam.com/2009/06/20/eco-internet-awards-verliehen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediabeam.com/files/2009/06/nominierte-uc.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-529 alignright" src="http://blog.mediabeam.com/wp-content/uploads/2009/06/nominierte-uc-150x150.jpg" alt="Die drei Nominierten in der Kategorie Unified Communications" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Am Donnerstag Abend wurden die <a title="eco Internet Awards" href="http://www.eco.de/initiativen/award.htm">eco Internet Awards</a> verliehen. mediaBEAM zählte zusammen mit der Swyx Solutions AG und der Aspect Software GmbH zu den drei Nominierten in der Kategorie &#8220;Unified Communications&#8221;.</p>
<p>&#8220;Für uns war die Nominierung bereits ein grosser Erfolg&#8221;, zeigt sich Jochen Meyer vor der Preisverleihung sichtlich stolz. &#8220;Dass wir mit X-works eine der besten drei Lösungen im Marktsegment &#8216;Unified Communications&#8217; vorweisen können, ist für uns eine schöne Bestätigung unserer Arbeit&#8221;.</p>
<p>Am Ende ging die Trophäe in dieser Kategorie an die Swyx Solutions AG. Unser Glückwunsch geht daher an die Swyx Solutions AG, die mit Ihrer Software SwyxWare den Kategoriesieg verdient errungen hat.</p>
<p>Die Nominierung in diesem Jahr gibt uns den nötigen Ansporn, uns auch im kommenden Jahr mit neuen Features unserer innovativen Unified Communications Lösung für ISPs und Portalbetreiber beim eco Award 2010 zurückuzmelden.</p>
<p>Weitere Bider von der Preisverleihung sind unter <a title="Bilder von den eco Internet Awards 2009" href="http://www.flickr.com/photos/ecoev/sets/72157619866020584/">Flickr</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediabeam.com/2009/06/20/eco-internet-awards-verliehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>directBOX Relaunch</title>
		<link>http://www.mediabeam.com/2009/02/16/directbox-relaunch/</link>
		<comments>http://www.mediabeam.com/2009/02/16/directbox-relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[directBOX]]></category>
		<category><![CDATA[X-works]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediabeam.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Die directBOX erfreut sich im Netz unter Kennern grosser Beliebtheit. Und das obwohl unser Produkt zwar schnell und einfach zu bedienen ist, aber vom Benutzerinterface &#8211; das geben wir offen zu &#8211; nicht mehr &#8220;state of the art&#8221; ist. Dennoch &#8230; <a href="http://www.mediabeam.com/2009/02/16/directbox-relaunch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die directBOX erfreut sich im Netz unter Kennern grosser Beliebtheit. Und das obwohl unser Produkt zwar schnell und einfach zu bedienen ist, aber vom Benutzerinterface &#8211; das geben wir offen zu &#8211; nicht mehr &#8220;state of the art&#8221; ist. Dennoch hören wir bei den vielen positiven Feedbacks die uns beispielsweise über unseren Support erreichen immer wieder, dass die directBOX Fans (das klingt übertrieben, aber es gibt in der Tat eine eingeschworene Fan-Gemeinde) gerade das einfache, gut zu bedienende Benutzerinterface der directBOX lieben. In unserer <a title="directBOX Nutzerfeedback" href="http://www.directbox.com/sites/product/usercomments.asp">Feedback-Sammlung</a> gibt es hierzu viele spannende Beiträge. Hier ein paar Beispiele:</p>
<blockquote><p>directBOX ist mit einem das BESTE was man überhaupt im Internet finden kann und ich bin immernoch treu dabei von Anfang an.</p>
<p>Als IT-Chef werde ich natürlich auch oft nach Anbietern von IT-Service gefragt und da kann ich guten Herzens directBOX empfehlen, was ich natürlich auch tue.</p>
<p>Als langjähriger Kunde kann ich mein vor Jahren ab gegebenes Urteil nur erneuern: überzeugend, übersichtlich, schlicht, mit riesigem Speicherplatz, großer Sicherheit, keinem Stress mit Spam, funktional und rasant schnell.</p></blockquote>
<p>Die vielen positiven Feedbacks sind auf der einen Seite eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit, auf der anderen Seite erwächst daraus aber auch die grosse Aufgabe, bei dem so dringend nötigen Redesign der directBOX sehr behutsam zu agieren. Es galt Bewährtes zu erhalten und Neues so zu integrieren, dass es intuitiv bedienbar ist.</p>
<p>Wir haben uns dieser Aufgabe gestellt, und finden, dass wir sie recht ordentlich gemeistert haben. Wir haben monatelang recherchiert und uns so ziemlich alle Webmail-Portale dieser Welt angesehen. Haben Ideen abgewägt, bewertet, verworfen, diskutiert, aufgenommen, verändert, verbessert und letztendlich in das Produkt integriert.</p>
<p>Wir sind natürlich enorm gespannt auf das Feedback aus der Nutzergemeinde. Wenn in dem nächsten Post die ersten Screenshots vorgestellt werden, wird es sicher eine konstruktive Diskussion mit den directBOX Fans geben. Dies entspricht voll und ganz unserer Maxime &#8220;Produkte im Dialog mit dem Kunden&#8221;.</p>
<p>Das directBOX Redesign wurde übrigens nicht primär aus optischen Gesichtspunkten erforderlich, vielmehr weil wir die gesamte Backend-Umgebung komplett neugebaut haben. Unser primäres Ziel war also nicht, der directBOX nach vielen Jahren einen frischen Anstrich zu geben, sondern das Produkt quasi neu zu erfinden.</p>
<p>directBOX setzt nun auf unsere brandneue X-works Unified Communications Plattform auf. Eine 100% Eigenentwicklung aus unserem Hause, welche in den kommenden Wochen auch für die Portale unserer Lizenznehmer zur Verfügung steht. Die X-works White-Label Unified Messaging-Plattform von mediaBEAM ist beliebig skalierbar und auch für große Portale mit mehreren Millionen Kunden zuverlässig einsetzbar. Das Produkt kommt in Kürze nicht nur bei der directBOX, sondern auch bei verschiedenen grossen ISPs (z.B. Kabel Deutschland für das Produkt &#8220;Kabelmail&#8221;) und Portalbetreibern (z.B. dem IDG Verlag für die Produkte &#8220;PC-WELT Premium&#8221; und &#8220;Gamestar Premium&#8221;) zum Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediabeam.com/2009/02/16/directbox-relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabelmail im ZDNet Praxistest</title>
		<link>http://www.mediabeam.com/2008/10/08/kabelmail-im-zdnet-praxistest/</link>
		<comments>http://www.mediabeam.com/2008/10/08/kabelmail-im-zdnet-praxistest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[White-Label eMail-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[X-works]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediabeam.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[ZDnet hat die Sicherheit beim Versand und Empfang von eMail bei den grossen Providern in Deutschland verglichen. Im Praxistest konnte sich Kabelmail (wird als Value Added Service von mediaBEAM betrieben) einen der vorderen Plätze sichern. Im Einzelnen wurden verglichen: Alice Apple &#8230; <a href="http://www.mediabeam.com/2008/10/08/kabelmail-im-zdnet-praxistest/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zdnet.de/security/praxis/0,39029462,39196494-1,00.htm"><img src="http://www.mediabeam.com/files/2008/10/zdnet.jpg" alt="E-Mail Provider im ZDNet Praxistest" width="100" height="60" align="right" /></a>ZDnet hat die Sicherheit beim Versand und Empfang von eMail bei den grossen Providern in Deutschland verglichen. Im <a title="E-Mail Provider im ZDNet Praxistest" href="http://www.zdnet.de/security/praxis/0,39029462,39196494-1,00.htm">Praxistest</a> konnte sich Kabelmail (wird als Value Added Service von mediaBEAM betrieben) einen der vorderen Plätze sichern. <span id="more-216"></span>Im Einzelnen wurden verglichen:</p>
<ul>
<li>Alice</li>
<li>Apple MobileMe</li>
<li>Arcor</li>
<li>Freenet</li>
<li>GMX</li>
<li>Google Mail</li>
<li>Hotmail Plus</li>
<li>Kabelmail</li>
<li>O2-Online</li>
<li>T-Online</li>
<li>Web.de</li>
<li>Yahoo Mail</li>
</ul>
<p><a href="http://www.kabelmail.de"></a></p>
<p><a href="http://www.mediabeam.com/files/2008/10/zdnet.jpg"></a>Kabelmail schlägt in diesem Praxistest die meisten &#8220;wichtigen&#8221; Provider T-Online, Google, Hotmail, Web.de, Yahoo und MobileMe! Kritisiert wurde in diesem Praxistest allerdings, dass Kabelmail keine verschlüsselten Mails von anderen Providern annimmt.</p>
<p>Hier hat der Tester jedoch nicht exakt recherchiert. Unsere Mailserver nehmen grundsätzlich verschlüsselte Mails von anderen Mailservern an. Übrigens werden auch alle Mails von Freenet an Kabelmail immer verschlüsselt übertragen. Beim Verbindungsaufbau über Port 25 handeln die beiden Server die TLS-Security aus, so dass die Mail komplett über SSL übertragen wird. Dies ist der De-Facto-Standardfall (&gt; 99%).</p>
<p>Es gibt jedoch eine zweite Implementation, die aktuell noch nicht marktrelevant ist (&lt; 1%), weil die allermeisten Mailserver nur über Port 25 (oben beschriebener De-Facto-Standard) kommunizieren. Hierbei &#8220;hören&#8221; die Mail-Server zusätzlich auf dem Port 465, der direkt eine SSL-Verbindung initiiert, bevor die Mailserver sich miteinander unterhalten. Nach unserer Recherche unterstützen aktuell nur Freenet und O2 diese Implementation. Sinnvoll ist diese Variante jedoch, da sie zukünftig mehr in den Vordergrund rückt. Daher werden wir diese Implementation in den nächsten Wochen ebenfalls vornehmen.</p>
<p>Ich bin mir sicher, dass das Thema eMail-Security in den nächsten Monaten von der Presse sehr stark durchleuchtet wird. Wir stellen uns den Marktanforderungen und werden bei den kommenden Tests nicht im oberen Mittelfeld sondern auf den Spitzenplätzen landen. Dem Vernehmen nach wird sich in den nächsten Wochen ein Test der Stiftung Warentest ebenfalls mit dem Thema E-Mail Sicherheit beschäftigen. Wir freuen uns schon auf das Testergebnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediabeam.com/2008/10/08/kabelmail-im-zdnet-praxistest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie mediaBEAM auf der OMD</title>
		<link>http://www.mediabeam.com/2008/08/28/treffen-sie-mediabeam-auf-der-omd/</link>
		<comments>http://www.mediabeam.com/2008/08/28/treffen-sie-mediabeam-auf-der-omd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[directBOX]]></category>
		<category><![CDATA[mediaBEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[White-Label eMail-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[X-works]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[OMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediabeam.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal stellt mediaBEAM in diesem Jahr auf der <em>Online Marketing Düsseldorf - Messe für digitales Marketing</em> aus. Treffen Sie uns am 17. und 18. September in Düsseldorf und informieren Sie sich über unsere eMail-Kommunikationslösungen. <a href="http://www.mediabeam.com/2008/08/28/treffen-sie-mediabeam-auf-der-omd/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Mal stellt mediaBEAM in diesem Jahr auf der <em>Online Marketing Düsseldorf &#8211; Messe für digitales Marketing</em> aus. Treffen Sie uns am 17. und 18. September in Düsseldorf und informieren Sie sich über unsere eMail-Kommunikationslösungen.</p>
<p><strong>Der Dienstleister für eMail-Kommunikationslösungen!</strong></p>
<p><a title="Ein Messestand, der an eine Lounge erinnert" href="http://blog.mediabeam.com/wp-content/gallery/business-online-2007/p1010559.jpg"><img src="http://www.mediabeam.com/files/2011/01/RTEmagicC_stand_bo_01.jpg" alt="Messestand der mediaBEAM GmbH" width="100" height="75" align="right" /></a>mediaBEAM ist der Pionier auf dem Sektor der Web-basierten Unified Messaging Services. Neben dem bereits seit 1998 erfolgreich etablierten Webmaildienst &#8220;directBOX&#8221; erstellt und betreibt der Softwarehersteller Unified-Messaging-Lösungen als White-Label u.A. für Kunden wie Kabel Deutschland und dem IDG Verlag. mediaBEAM versteht sich als Full-Service-Dienstleister und gewährt absoluten Kundenschutz. Die mediaBEAM-Webmail-Plattform ist TKÜV-zertifiziert, skalierbar für mehrere Millionen Nutzer und bietet neben eMail, SMS, MMS, Fax und Voicemail auch die Synchronisation mit Mobiltelefonen.</p>
<p><strong>Ihr Portal benötigt wiederkehrende Besucher?</strong></p>
<p><a href="http://www.online-marketing-duesseldorf.de"><img class="alignleft" src="http://www.mediabeam.com/files/2008/08/omd_logo-deu_01.jpg" alt="online marketing Düsseldorf - Die Leitmesse für digitales Marketing" width="185" height="115"  /></a><br />
Erhöhen Sie den <a title="Sticky Content (engl.)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sticky_content">Stickiness Factor</a> Ihres Webportals durch Zusatzdienstleistungen wie Webmail, SMS, Terminverwaltung, Chat, VoIP und andere spannende Services. Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihre maßgeschneiderte Lösung, die sich perfekt in das bestehende CI Ihres Webportals integriert. Wir freuen uns, Sie auf unserem Messestand in <strong>Halle 11, Stand H27</strong> zu begrüßen.</p>
<p><a href="http://www.mediabeam.com/files/2008/08/omd_logo-deu_01.jpg"></a>Wenn Sie sich unter <a href="http://www.online-marketing-duesseldorf.de">www.online-marketing-duesseldorf.de</a> registrieren, erhalten Sie sofort nach der Anmeldung Ihr kostenloses E-Ticket per E-Mail zugesendet. Gegen Vorlage des ausgedruckten E-Tickets erhalten Sie auf der Messe Ihren persönlichen Besucherausweis und verkürzen damit die Wartezeit beim Einlass.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediabeam.com/2008/08/28/treffen-sie-mediabeam-auf-der-omd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt&#039;s gar keine X-works Webseite?</title>
		<link>http://www.mediabeam.com/2008/07/16/gibt-s-gar-keine-x-works-webseite/</link>
		<comments>http://www.mediabeam.com/2008/07/16/gibt-s-gar-keine-x-works-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[X-works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediabeam.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Gestern sprach ich an dieser Stelle über X-works. Und &#8211; erfreulicherweise &#8211; hat es einige Resonanz gegeben. Wo denn wohl die X-works Webseite bliebe, war da zu hören. Schließlich würde http://www.xworks.net nur auf unser Produkt X-pad verweisen, was ja nur ein Teil &#8230; <a href="http://www.mediabeam.com/2008/07/16/gibt-s-gar-keine-x-works-webseite/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern sprach ich an dieser Stelle über X-works. Und &#8211; erfreulicherweise &#8211; hat es einige Resonanz gegeben. Wo denn wohl die X-works Webseite bliebe, war da zu hören. Schließlich würde <a href="http://www.xworks.net">http://www.xworks.net</a> nur auf unser Produkt X-pad verweisen, was ja nur ein Teil des Ganzen, nämlich die Desktopsoftware zu X-works ist.</p>
<p><span id="more-105"></span></p>
<p><a href="http://www.xworks.net/"><img src="http://www.mediabeam.com/files/2008/08/xworks.gif" border="0" alt="X-works Communication Plattform" width="150" height="59" align="right" /></a>Gnade! Sie haben Recht. Und wir geloben Besserung. In ein paar Wochen wird es eine eigene X-works Webseite geben, versprochen! Unser Grafikteam arbeitet mit Hochdruck daran und quält den TYPO3-Server.</p>
<p>Für alle, die es nicht abwarten können, sei hier schon mal vorgesorgt. Anbei der <a href="http://www.mediabeam.com/files/2008/07/x-works-produktflyer.pdf">X-works Produktflyer</a>. Gerade frisch aus der &#8220;Virtuellen Presse&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediabeam.com/2008/07/16/gibt-s-gar-keine-x-works-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-works Reloaded</title>
		<link>http://www.mediabeam.com/2008/07/15/x-works-reloaded/</link>
		<comments>http://www.mediabeam.com/2008/07/15/x-works-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[X-works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediabeam.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Wussten Sie, dass wir bei mediaBEAM nun schon seit fast drei Jahren, genau seit September 2005, tagtäglich mit X-works, unserer mobilen Kommunikationslösung arbeiten? Wenn man die Annehmlichkeiten dieser &#8221;Unified Communications Plattform&#8221; einmal erlebt, wird man sie nicht mehr missen wollen. Das bestätigen &#8230; <a href="http://www.mediabeam.com/2008/07/15/x-works-reloaded/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xworks.net/"><img src="http://www.mediabeam.com/files/2008/08/xworks.gif" border="0" alt="X-works Communication Plattform" width="150" height="59" align="right" /></a>Wussten Sie, dass wir bei mediaBEAM nun schon seit fast drei Jahren, genau seit September 2005, tagtäglich mit X-works, unserer mobilen Kommunikationslösung arbeiten? Wenn man die Annehmlichkeiten dieser &#8221;Unified Communications Plattform&#8221; einmal erlebt, wird man sie nicht mehr missen wollen. Das bestätigen uns auch die vielen Nutzer.</p>
<p>Ist einfach praktisch, überall einsatzfähig zu sein &#8211; auch im Zug oder Hotel, im Urlaub oder zuhause.</p>
<p><span id="more-104"></span></p>
<p>Aber unser Produkt ist in die Jahre gekommen.  Die aktuelle X-works Plattform kann zwar schon eine Menge, aber echte Teamarbeit ist damit nur begrenzt möglich.</p>
<p>Seit einigen Monaten ist ein komplett neu konzipiertes Backend in Entwicklung. In den nächsten Monaten &#8211; spätestens bis Ende des Jahres &#8211; wird es die Version 2.0 unseres Produktes X-works geben. X-works 2.0 beinhaltet eine Fülle von Funktionen, die das Kommunikationsverhalten und die Effizienz im Team verbessern. Die kommende Version 2.0 wird sich funktionsmäßig in jeglicher Hinsicht auch mit Exchange, Domino und David! messen lassen.</p>
<p>Darauf dürfen Sie gespannt sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediabeam.com/2008/07/15/x-works-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zeit für gehostete E-Mail-Kommunikationslösungen ist gekommen!</title>
		<link>http://www.mediabeam.com/2008/07/14/die-zeit-fuer-gehostete-e-mail-kommunikationsloesungen-ist-gekommen/</link>
		<comments>http://www.mediabeam.com/2008/07/14/die-zeit-fuer-gehostete-e-mail-kommunikationsloesungen-ist-gekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[X-works]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediabeam.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Im Markt sind deutliche Anzeichen für einen Paradigmenwechsel &#8211; hin zu outgesourcten Kommunikationsdienstleistungen &#8211; zu erkennen. Wer könnte das besser beurteilen, als jemand, der sich wie mediaBEAM seit 10 Jahren mit web-basierten Kommunikationslösungen beschäftigt. Ein idealer Zeitpukt also, um das Produktportfolio &#8230; <a href="http://www.mediabeam.com/2008/07/14/die-zeit-fuer-gehostete-e-mail-kommunikationsloesungen-ist-gekommen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Markt sind deutliche Anzeichen für einen Paradigmenwechsel &#8211; hin zu outgesourcten Kommunikationsdienstleistungen &#8211; zu erkennen. Wer könnte das besser beurteilen, als jemand, der sich wie mediaBEAM seit 10 Jahren mit web-basierten Kommunikationslösungen beschäftigt.</p>
<p>Ein idealer Zeitpukt also, um das Produktportfolio um eine &#8220;Hosted Communications Solution&#8221; zu ergänzen. Wir bei mediaBEAM sind uns sicher, dass dieser noch sehr junge Markt in den kommenden Jahren an überproportionaler Dynamik gewinnen wird. Schon heute gibt es Überlegungen in grossen Unternehmen, die E-Mail-Kommunikation komplett auszulagern. Die Kleineren werden folgen.</p>
<p><span id="more-103"></span></p>
<p>Wir sind jedoch der Meinung, dass in den kommenden Jahren vor Allem die &#8220;ganz kleinen&#8221; Unternehmen (SoHo, Start-Ups, Ausgründungen oder ausgelagerte Vertriebsteams) einen neuen Trend setzen: Hin zur virtuellen Vernetzung über das Internet. Schon heute gibt es am Markt Produkte für ausgelagerte Datensicherung, Webmail, web-based CRM. Ja sogar browserbasierte Office-Anwendungen sind bereits am Markt.</p>
