<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediaBEAM GmbH &#187; Intensifier</title>
	<atom:link href="http://www.mediabeam.com/tag/intensifier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediabeam.com</link>
	<description>mediaBEAM - take it to the net.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&quot;Micro Projects&quot; klingt so herrlich bescheiden</title>
		<link>http://www.mediabeam.com/2007/12/10/micro-projects-klingt-so-herrlich-bescheiden/</link>
		<comments>http://www.mediabeam.com/2007/12/10/micro-projects-klingt-so-herrlich-bescheiden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[mediaBEAM]]></category>
		<category><![CDATA[eBay Relevance Ad]]></category>
		<category><![CDATA[eRA]]></category>
		<category><![CDATA[Intensifier]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediabeam.com/2007/12/10/micro-projects-klingt-so-herrlich-bescheiden/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn man aber bedenkt, welche &#8220;kleinen&#8221; Projekte das &#8220;Micro Projects Team&#8221; bei eBay so stemmt, klingt der Name doch irgendwie ein bischen nach starker Untertreibung. Gut, wir gestehen, dass wir lange nicht alle Projekte kennen, die Jan, Michael und Co. &#8230; <a href="http://www.mediabeam.com/2007/12/10/micro-projects-klingt-so-herrlich-bescheiden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; wenn man aber bedenkt, welche &#8220;kleinen&#8221; Projekte das &#8220;Micro Projects Team&#8221; bei eBay so stemmt, klingt der Name doch irgendwie ein bischen nach starker Untertreibung. Gut, wir gestehen, dass wir lange nicht alle Projekte kennen, die Jan, <a href="http://www.abi.de/berufsleben/berufsreportagen/it/micro_project_design0489.htm" title="Michael Romer">Michael</a> und Co. vom Micro Projects Team bei eBay stemmen, aber dass das gemeinsame Baby von eBay, <a href="http://www.mindup.de" title="mindUp Web Intelligence">mindUp</a> und mediaBEAM auch aus Sicht des Micro Projects Teams hervorgehoben wird, macht uns doch ein bischen (ebenfalls stark untertrieben) stolz.</p>
<p><span id="more-35"></span></p>
<p>Michael, wir können uns einfach nicht verkneifen, dich aus dem <a href="http://www.abi.de/berufsleben/berufsreportagen/it/micro_project_design0489.htm">Artikel bei abi.de</a> zu zitieren: &#8220;<em>Die größten Erfolge für die Micro Projekt Designer sind Anwendungen, die von eBay Deutschland entwickelt und dann von anderen Ländergesellschaften übernommen werden. Ein Beispiel dafür ist ein Softwaresystem zur automatischen Erzeugung von Werbebannern.</em>&#8221;</p>
<p>Es ist nicht zu leugnen: Wir lieben eBay und wir lieben die gemeinsamen, erfolgreichen Micro Projects. Der <a href="http://www.intensifier.de">Intensifier</a> und speziell die <a href="http://pages.ebay.de/relevancead/" title="eBay Relevance Ad">eBay Relevance Ads</a> sind Ausdruck dieser guten Partnerschaft. Eine Partnerschaft, die vor Allem durch die fruchtbaren Beziehungen zu Dominik und dem Micro Projects Team lebt.</p>
<p>Wir freuen uns auf 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediabeam.com/2007/12/10/micro-projects-klingt-so-herrlich-bescheiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweit 61 Milliarden Suchanfragen</title>
		<link>http://www.mediabeam.com/2007/10/13/weltweit-61-milliarden-suchanfragen/</link>
		<comments>http://www.mediabeam.com/2007/10/13/weltweit-61-milliarden-suchanfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 12:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Intensifier]]></category>
		<category><![CDATA[mediaBEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Produktsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mediabeam.com/2007/10/13/weltweit-61-milliarden-suchanfragen/</guid>
		<description><![CDATA[heise.de schreibt, dass im August weltweit &#8220;nur&#8221; 61 Milliarden Suchanfragen generiert wurden.   Ich frage mich, wie es die Suchmaschinenbetreiber schaffen,  so einen Hype bei &#8220;nur&#8221; 61 Milliarden Suchanfragen auszulösen? Wenn ich mir die Zugriffszahlen &#8220;unserer&#8221; eBay-Suchmaschine Intensifier ansehe, müssen wir uns &#8230; <a href="http://www.mediabeam.com/2007/10/13/weltweit-61-milliarden-suchanfragen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise.de schreibt, dass im August weltweit &#8220;nur&#8221; <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/97270" title="61 Milliarden Suchanfragen">61 Milliarden Suchanfragen</a> generiert wurden.<br />
 <br />
Ich frage mich, wie es die Suchmaschinenbetreiber schaffen,  so einen Hype bei &#8220;nur&#8221; 61 Milliarden Suchanfragen auszulösen? Wenn ich mir die Zugriffszahlen &#8220;unserer&#8221; eBay-Suchmaschine <a href="http://www.intensifier.de" title="Intensifier">Intensifier</a> ansehe, müssen wir uns im internationalen Ranking nicht verstecken. Wäre doch mal klasse, wenn die Intensifier-Suchanfragen irgendwann auch mal in der Suchmaschinenstatistik aufgenommen werden.</p>
<p><span id="more-16"></span>Ach ja, wo wir schon mal bei den Zahlenspielereien sind: Wir wollen nicht vergessen, dass der Intensifier weitestgehend ausschließlich den deutschsprachigen Raum abdeckt. Wenn das System auch in weiteren europäischen Ländern eingesetzt wird, ist eBay und uns einer der vorderen Plätze in der TOP-10 sicher. Sachen gibt&#8217;s&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediabeam.com/2007/10/13/weltweit-61-milliarden-suchanfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

